公司電話:13903882499
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽市澗西區(qū)科技工業(yè)園三西路南端
今天萬峰小編給大家說一說中頻爐,中頻電爐,感應(yīng)爐,感應(yīng)電爐,熔銅爐1噸的技術(shù)參數(shù):
中頻熔化爐 | 銅水容積范圍 | 噸 | 1.0 | ||
額定工作溫度 | ℃ | 1250 | |||
平均熔化能力(約) | 分鐘/爐 | 55 | |||
冷卻水 | 流量 | 噸/小時 | 50 | ||
進(jìn)水壓力 | MPa | 0.20-0.25 | |||
進(jìn)出水壓差 | MPa | 0.15-0.20 | |||
進(jìn)水溫度 | ℃ | ≯35 | |||
溫升 | ℃ | ≯20 | |||
感應(yīng)器 | 電壓 | 伏 | 1500 | ||
內(nèi)徑 | 毫米 | 700 | |||
壁厚 | 毫米 | 3.5 | |||
中頻電源 | 冷卻水流量 | 噸/小時 | 30 | ||
功率范圍 | 千瓦 | 600 | |||
進(jìn)線電壓 | 伏 | 380 | |||
最大進(jìn)線電流 | 安 | 980 | |||
整流脈數(shù) | 脈 | 6 | |||
外循環(huán)冷卻水 | 流量 | 噸/小時 | 80 | ||
進(jìn)水壓力 | MPa | 0.15-0.20 | |||
進(jìn)出水壓差 | MPa | 0.1-0.15 | |||
進(jìn)水溫度 | ℃ | ≯35 | |||
溫升 | ℃ | ≯10 | |||
中頻電壓 | 伏 | 1000 | |||
中頻頻率 | 赫茲 | 1000 | |||
備注:以上表中參數(shù)是指連續(xù)熱爐、塊料、滿爐加料、連續(xù)工作狀態(tài)下的指標(biāo)。 廢料在97%所得率,在標(biāo)準(zhǔn)坩堝爐齡≧36爐情況下 |